1. | Majcichov | 18 b. |
2. | Madunice | 16 b. |
3. | Biely Kostol | 16 b. |
4. | Cífer | 15 b. |
5. | Zeleneč | 15 b. |
6. | Horné Orešany | 15 b. |
7. | Červeník | 12 b. |
8. | Siladice | 12 b. |
9. | Bučany | 11 b. |
10. | Krakovany | 10 b. |
11. | Leopoldov | 9 b. |
12. | Pečeňady | 6 b. |
13. | Križovany | 3 b. |
14. | Drahovce | 3 b. |
15. | Voderady | 3 b. |
16. | Zavar | 0 b. |
17. | Kátlovce | 0 b. |
1. | Zeleneč | 0 b. |
2. | Slávia TT | 0 b. |
3. | Kopánka | 0 b. |
4. | Boleráz | 0 b. |
5. | Brestovany | 0 b. |
6. | Zavar | 0 b. |
7. | Voderady | 0 b. |
8. | Modranka | 0 b. |
9. | Hrnčiarovce | 0 b. |
10. | Horné Orešany | 0 b. |
1. | Kopánka | 28 b. |
2. | Cífer | 27 b. |
3. | J.Bohunice | 22 b. |
4. | Zeleneč | 22 b. |
5. | Hrnčiarovce | 20 b. |
6. | Zvončín | 15 b. |
7. | Smolenice | 9 b. |
8. | Hlohovec | 9 b. |
9. | Šúrovce | 7 b. |
10. | Boleráz | 0 b. |
![]() |
Muži |
![]() |
Najbližší zápas | ||
Zeleneč | - | Križovany |
12. 09. 2021 16:00 | ||
Posledný zápas | ||
Biely Kostol | - | Zeleneč |
3 : 1 |
1. | Majcichov | 18 b. |
2. | Madunice | 16 b. |
3. | Biely Kostol | 16 b. |
4. | Cífer | 15 b. |
5. | Zeleneč | 15 b. |
6. | Horné Orešany | 15 b. |
7. | Červeník | 12 b. |
8. | Siladice | 12 b. |
9. | Bučany | 11 b. |
10. | Krakovany | 10 b. |
11. | Leopoldov | 9 b. |
12. | Pečeňady | 6 b. |
13. | Križovany | 3 b. |
14. | Drahovce | 3 b. |
15. | Voderady | 3 b. |
16. | Zavar | 0 b. |
17. | Kátlovce | 0 b. |