1. | Siladice | 9 b. |
2. | Červeník | 9 b. |
3. | Veľké Orvište | 6 b. |
4. | Zeleneč | 6 b. |
5. | Bučany | 6 b. |
6. | Drahovce | 6 b. |
7. | Horné Orešany | 5 b. |
8. | Bohdanovce | 4 b. |
9. | Kátlovce | 3 b. |
10. | Šúrovce | 2 b. |
11. | Krakovany | 1 b. |
12. | Madunice | 0 b. |
13. | Majcichov | 0 b. |
14. | Zvončín | 0 b. |
1. | Cífer | b. |
2. | Soblahov | b. |
3. | Trenčianske Stankovce | b. |
4. | Jaslovské Bohunice | b. |
5. | Zeleneč | b. |
6. | Nemšová | b. |
7. | Vrbové | b. |
8. | Lednické Rovne | b. |
9. | Zvončín | b. |
10. | Púchov B | b. |
11. | Smolenice | b. |
12. | Horná Súča | b. |
Muži |
Najbližší zápas | ||
Zeleneč | - | Šúrovce |
24. 08. 2024 14:00 | ||
Posledný zápas | ||
Bohdanovce | - | Zeleneč |
0 : 3 |
1. | Siladice | 9 b. |
2. | Červeník | 9 b. |
3. | Veľké Orvište | 6 b. |
4. | Zeleneč | 6 b. |
5. | Bučany | 6 b. |
6. | Drahovce | 6 b. |
7. | Horné Orešany | 5 b. |
8. | Bohdanovce | 4 b. |
9. | Kátlovce | 3 b. |
10. | Šúrovce | 2 b. |
11. | Krakovany | 1 b. |
12. | Madunice | 0 b. |
13. | Majcichov | 0 b. |
14. | Zvončín | 0 b. |