Zápasy - Muži | |||||
14. kolo | J.Bohunice - Zeleneč | 0 : 6 | |||
17. kolo | Zavar - Zeleneč | 1 : 0 | |||
20. kolo | ŠK Dvorníky - Slávia Zeleneč | : | |||
16. kolo | Zeleneč - Horná Krupá | 0 : 2 | |||
15. kolo | Zeleneč - Jalšové | 0 : 2 | |||
14. kolo | Leopoldov - Zeleneč | 3 : 1 | |||
13. kolo | Zeleneč - Drahovce | 1 : 1 | |||
12. kolo | Brestovany - Zeleneč | 1 : 0 | |||
11. kolo | Zavar - Zeleneč | 0 : 2 | |||
10. kolo | Zeleneč - Kľačany | 4 : 3 | |||
9. kolo | Hrnčiarovce - Zeleneč | 0 : 0 | |||
8. kolo | Zeleneč - V.Orvište | 3 : 1 | |||
7. kolo | Malženice - Zeleneč | 8 : 0 | |||
6. kolo | Zeleneč - Šulekovo | 7 : 0 | |||
5. kolo | Cífer - Zeleneč | 4 : 1 |
Zápasy - Dorast | |||||
11. kolo | Slvia Trnava - Zelene | 0 : 2 | |||
15. kolo | Zelene - Smolenice | 2 : 4 | |||
13. kolo | Zelene - Brestovany | 2 : 0 | |||
12. kolo | rovce - Zelene | 7 : 0 | |||
11. kolo | Zavar - Zelene | 1 : 4 | |||
10. kolo | Zelene - Modranka | 5 : 0 | |||
9. kolo | Hrniarovce - Zelene | 4 : 5 | |||
8. kolo | Zelene - B.Kostol | 13 : 0 | |||
7. kolo | Kriovany - Zelene | 3 : 1 | |||
6. kolo | Zelene - Opoj | 2 : 3 | |||
6. kolo | Zelene - Opoj | : | |||
4. kolo | Zelene - D. Oreany | 3 : 1 | |||
3. kolo | Zvonn - Zelene | 1 : 12 | |||
2. kolo | Zelene - Voderady | : | |||
1. kolo | paince - Zelene | 0 : 7 |
Zápasy - Žiaci | |||||
14. kolo | J.Bohunice - Zelene | 0 : 6 | |||
14. kolo | J.Bohunice - Zelene | 0 : 6 | |||
15. kolo | Zelene - Such n. P | 7 : 1 | |||
14. kolo | Ktlovce - Zelene | 2 : 3 | |||
13. kolo | Zelene - V.Kostoany | 4 : 1 | |||
12. kolo | Kopnka TA - Zelene | 3 : 1 | |||
11. kolo | Zavar - Zelene | 1 : 1 | |||
10. kolo | Zelene - Modranka | 2 : 3 | |||
9. kolo | Krakovany - Zelene | 4 : 2 | |||
8. kolo | Zelene - Dvornky | 3 : 0 | |||
7. kolo | Malenice - Zelene | 0 : 3 | |||
6. kolo | Zelene - Bolerz | 2 : 1 | |||
2. kolo | Zelene - Siladice | 2 : 2 | |||
5. kolo | Dubovany - Zelene | 2 : 2 | |||
4. kolo | Zelene - Trakovice | 6 : 1 |
Zápasy - Prípravka | |||||
9. kolo | Zelene - Leopoldov | 4 : 3 | |||
8. kolo | Brestovany - Zelene | 0 : 6 | |||
7. kolo | Zavar - Zelene | 0 : 4 | |||
6. kolo | Zelene - Majcichov | 4 : 0 | |||
5. kolo | Hrniarovce - Zelene | 0 : 12 | |||
5. kolo | Hrniarovce - Zelene | : | |||
4. kolo | Zelene - Cfer | 0 : 4 | |||
3. kolo | Buany - Zelene | 1 : 9 | |||
2. kolo | Zelene - rovce | 10 : 1 | |||
1. kolo | Kriovany - Zelene | 2 : 4 | |||
10. kolo | Zelene - rovce | 9 : 0 | |||
18. kolo | Zelene - Cfer | 1 : 4 | |||
17. kolo | Hrniarovce - Zelene | 0 : 7 | |||
16. kolo | Zelene - Leopoldov | 5 : 1 | |||
15. kolo | Zavar - Zelene | : |
Zápasy - Starí páni | |||||
1. kolo | Zelene - Ktlovce | 4 : 1 | |||
9. kolo | Zelene - J.Bohunice | 2 : 2 | |||
8. kolo | Cfer - Zelene | : | |||
7. kolo | Zelene - Such n. P | 5 : 5 | |||
6. kolo | ervenk - Zelene | : | |||
5. kolo | Zelene - Hrniarovce | 4 : 2 | |||
4. kolo | Hlbok - Zelene | 1 : 2 | |||
3. kolo | Zelene - Kostolite | 4 : 1 | |||
2. kolo | Zelene - D. Krup | 4 : 2 | |||
1. kolo | Zelene - Lokomotva TA | 5 : 4 | |||
17. kolo | Kostolite - Zelene | 2 : 2 | |||
16. kolo | Zelene - ervenk | 2 : 1 | |||
15. kolo | Cajla - Zelene | 6 : 1 | |||
14. kolo | Zelene - Cfer | : | |||
13. kolo | Hrniarovce - Zelene | 2 : 3 |
![]() |
Muži |
![]() |
Najbližší zápas | ||
Zvonn | - | Zelene |
01. 04. 2023 15:30 | ||
Posledný zápas | ||
Zelene | - | Majcichov |
0 : 2 |
1. | ervenk | 32 b. |
2. | Majcichov | 32 b. |
3. | Siladice | 28 b. |
4. | Cfer | 24 b. |
5. | Zvonn | 24 b. |
6. | Vek Orvite | 23 b. |
7. | Krakovany | 22 b. |
8. | Ktlovce | 21 b. |
9. | Madunice | 15 b. |
10. | Zelene | 14 b. |
11. | Peeady | 13 b. |
12. | H.Oreany | 12 b. |
13. | Buany | 9 b. |
14. | Ruidol | 6 b. |